Báo Giá
Vận chuyển Hữu Sang xin chào quý khách hàng đối tác. Với hơn 15+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận chuyển hàng hoá đặc biệt là vận chuyển máy móc thiết bị , hàng quá khổ , quá tải, siêu trường siêu trọng, Hữu Sang luôn là đơn vị dẫn đầu uy tín trong lĩnh vực Logistics.
Để giải đáp thông tin về các gói cước vận chuyển, giá cước nâng hạ, vận chuyển máy móc, hay nhu cầu liên liên đến vận chuyển như đóng hàng container, rút ruột container, đóng pallet các loại, Hữu sang tổng hợp cho quý khách hàng đối tác các mục báo giá, bảng giá tham khảo sau đây.
Từ Hà Nội đi các Tỉnh Thành | Tính theo kg (vnd/kg) | Tính theo khối (vnd/khối) | Nguyên xe (triệu vnd/xe) |
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa | 800 – 1800 | 250.000 – 370.000 | 15 – 27 |
Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng | 1.100 – 2.000 | 330.000 – 460.000 | 17 – 29 |
Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi | 1.200 – 2.100 | 400.000 – 490.000 | 18 – 33 |
Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 1.250 – 2.200 | 410.000 – 510.000 | 19 – 34 |
Đồng Nai, Bình Dương | 1.350 – 2.300 | 425.000 – 525.000 | 20 – 35 |
Tp.HCM | 1.300 – 2.300 | 420.000 – 520.000 | 20 – 35 |
Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre | 1.600 – 2.300 | 430.000 – 520.000 | 22 – 37 |
Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh | 1.800 – 2.300 | 500.000 – 520.000 | 24 – 39 |
Komtum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng | 2.100 – 2.300 | 500.000 – 800.000 | 24 – 39 |
Bảng giá cước vận chuyển hàng từ Sài Gòn (HCM) đi các tỉnh – Mới nhất 2024
Từ TPHCM đi các Tỉnh Thành | Tính theo kg (vnd/kg) | Tính theo khối (vnd/khối) | Nguyên xe (triệu vnd/xe) |
Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 1.000 – 1.650 | 305.000 – 405.000 | 12 – 25 |
Phú Yên, Bình Định | 1.150 – 1.900 | 400.000 – 490.000 | 15 – 28 |
Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng | 1.350 – 2.200 | 420.000 – 495.000 | 17 – 31 |
Huế, Quảng Trị, Quảng Bình | 1.450 – 2.650 | 460.000 – 550.000 | 19 – 37 |
Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa | 1.750 – 2.900 | 485.000 – 585.000 | 20 – 47 |
Hà Nội | 1.800 – 2.950 | 490.000 – 595.000 | 20 – 47 |
Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh | 1.800 – 2.950 | 495.000 – 595.000 | 21 – 47 |
Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình | 1.900 – 2.950 | 520.000 – 595.000 | 23 – 48 |
Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng | 2.000 – 2.950 | 520.000 – 595.000 | 23 – 49 |
Hạ Long, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn | 2.300 – 2.950 | 540.000 – 595.000 | 25 – 53 |
Lưu ý: Giá cước chưa bao gồm VAT, phụ phí xăng dầu 10%, phí bốc xếp tận nơi. Đây là giá cước tham khảo,
Bảng báo giá cước vận chuyển hàng hàng hoá máy móc – Mới nhất 2024
Vận chuyển hàng máy móc thiết bị | Giá tính theo cân nặng | Giá tính theo kích thước | Giá tính theo máy | Giá thuê nguyên xe | Đơn giá |
Máy móc thông thường | 1800đ/kg | Giá 6tr5/m xe | 3tr/máy dưới 2 tấn | Xe 5 tấn | 13.000.000 |
Máy móc nặng gọn | 1700đ/kg | Giá 6tr/m xe | 5tr/máy dưới 3 tấn | Xe 10 tấn | 15.000.000 |
Máy móc cồng kềnh | 2000đ/kg | Giá 7tr/m xe | 7tr/máy dưới 5 tấn | Xe 15 tấn | 18.000.000 |
Thiết bị thông thường | 1700đ/kg | Giá 6tr/m xe | 10tr/máy dưới 7 tấn | Xe 20 tấn | 24.000.000 |
Thiết bị nặng | 1800đ/kg | Giá 6tr5/m xe | 20tr/máy dưới 8 tấn | Xe 30 tấn | 35.000.000 |
Thiết bị cồng kềnh | 2000đ/kg | Giá 7tr/m xe | 30tr/máy dưới 14 tấn | Xe đầu kéo | 42.000.000 |
Máy móc thiết bị quá khổ quá tải | 2200đ/kg | Giá 8tr/m xe | 35tr/máy dưới 20 tấn | Xe Mooc Sàn | 45.000.000 |
BẢNG BÁO GIÁ ĐÓNG PALLET – Cập nhật mới nhất 2024
Bảng giá cung cấp thùng gỗ cho khách hàng
STT |
CUNG CẤP THÙNG GỖ |
GIÁ BÁN |
ĐƠN VỊ TÍNH |
1 |
Thùng gỗ |
470.000 VNĐ |
m3 |
2 |
Kiện nan |
400.000 VNĐ |
m3 |
3 |
Thùng gỗ lắp ghép |
600.000 VNĐ |
m3 |
Bảng giá dịch vụ đóng thùng gỗ cho hàng hóa máy móc – Mới nhất 2024
STT |
DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI |
GIÁ TỪ |
GIÁ ĐẾN |
ĐƠN VỊ TÍNH |
1 |
Thùng gỗ pallet |
550.000 VNĐ |
900.000 VNĐ |
m3 |
2 |
Thùng pallet + hút chân không |
580.000 VNĐ |
1.000.000 VNĐ |
m3 |
3 |
Thùng gỗ |
590.000 VNĐ |
1.050.000 VNĐ |
m3 |
4 |
Thùng gỗ + hút chân không |
595.000 VNĐ |
1.300.000 VNĐ |
m3 |
5 |
Thùng gỗ nan |
500.000 VNĐ |
1.000.000 VNĐ |
m3 |
5 |
Thùng gỗ lắp ghép |
700.000 VNĐ |
1.500.000 VNĐ |
m3 |
Xem thêm: